Voor welke Renault is deze JDK-bobine pen?
Specifieke Renault voertuigen genoemd in deze lijst zijn alleen voor referentie.
Make | Model | Variant | Engine | Year |
---|---|---|---|---|
Renault | Avantime | DE0_ | 2.0 16V Turbo | 2001 – 2003 |
Renault | Clio | MK II | 1.4 16V | 1999 – 2004 |
Renault | Clio | MK III | 1.4 16V | 2005 – 2009 |
Renault | Clio | MK II | 1.6 16V | 1998 – 2004 |
Renault | Clio | MK III | 1.6 16V | 2005 – 2009 |
Renault | Clio | MK III | 1.6 16V GT | 2009 – 2013 |
Renault | Clio | MK III | 2.0 16V Sport | 2006 – 2013 |
Renault | Clio Grandtour | KR0/1_ | 1.4 16V | 2010 – 2013 |
Renault | Clio Grandtour | KR0/1_ | 1.6 16V | 2008 – 2013 |
Renault | Espace | MK III | 2.0 | 2001 – 2002 |
Renault | Espace | MK IV | 2.0 | 2002 – 2010 |
Renault | Espace | MK III | 2.0 16V | 1998 – 2002 |
Renault | Espace | MK IV | 2.0 Turbo | 2002 – 2010 |
Renault | Fluence | L30_ | 1.6 16V | 2010 – 2013 |
Renault | Grand Scenic | MK II | 1.6 | 2004 – 2009 |
Renault | Grand Scenic | MK II | 2.0 | 2004 – 2009 |
Renault | Grand Scenic | MK III | 1.6 16V | 2009 – 2013 |
Renault | Kangoo | KC0/1_ | 1.6 16V | 2001 – 2007 |
Renault | Kangoo | KC0/1_ | 1.6 16V 4×4 | 2001 – 2007 |
Renault | Kangoo / Grand Kangoo | KW0/1_ | 1.6 | 2008 – 2013 |
Renault | Kangoo / Grand Kangoo | KW0/1_ | 1.6 16V | 2008 – 2013 |
Renault | Kangoo BE BOP | KW0/1_ | 1.6 | 2009 – 2013 |
Renault | Kangoo Express | FW0/1_ | 1.6 | 2008 – 2013 |
Renault | Kangoo Express | FW0/1_ | 1.6 16V | 2008 – 2013 |
Renault | Kangoo Express | FC0/1_ | 1.6 16V 4×4 | 2001 – 2007 |
Renault | Laguna | K56_ | 1.6 16V | 1997 – 2001 |
Renault | Laguna | MK I | 1.6 16V | 1997 – 2001 |
Renault | Laguna | MK II | 1.6 16V | 2001 – 2007 |
Renault | Laguna | K56_ | 1.8 16V | 1998 – 2001 |
Renault | Laguna | MK I | 1.8 16V | 1998 – 2001 |
Renault | Laguna | MK II | 1.8 16V | 2001 – 2013 |
Renault | Laguna | K56_ | 2.0 16V | 1999 – 2001 |
Renault | Laguna | MK I | 2.0 16V | 1999 – 2001 |
Renault | Laguna | MK II | 2.0 16V | 2002 – 2007 |
Renault | Laguna | MK II | 2.0 16V IDE | 2001 – 2007 |
Renault | Laguna | MK II | 2.0 16V Turbo | 2003 – 2007 |
Renault | Laguna | MK III | 2.0 16V Turbo | 2007 – 2012 |
Renault | Laguna | DT0/1 | 2.0 16V Turbo | 2008 – 2012 |
Renault | Laguna | DT0/1 | 2.0 GT | 2008 – 2012 |
Renault | Laguna | MK III | 2.0 GT | 2008 – 2012 |
Renault | Laguna | DT0/1 | 3.5 V6 | 2008 – 2012 |
Renault | Laguna | MK III | 3.5 V6 | 2008 – 2013 |
Renault | Laguna Sport Tourer | MK II | 1.6 16V | 2001 – 2007 |
Renault | Laguna Sport Tourer | MK II | 1.8 16V | 2001 – 2013 |
Renault | Laguna Sport Tourer | MK II | 2.0 16V | 2002 – 2007 |
Renault | Laguna Sport Tourer | MK II | 2.0 16V Turbo | 2003 – 2007 |
Renault | Laguna Sport Tourer | MK III | 2.0 16V Turbo | 2007 – 2012 |
Renault | Laguna Sport Tourer | MK III | 2.0 GT | 2008 – 2012 |
Renault | Logan | LS_ | 1.6 | 2007 – 2011 |
Renault | Megane | MK II | 1.4 | 2003 – 2008 |
Renault | Megane | MK II | 1.6 | 2003 – 2008 |
Renault | Megane | MK II | 2.0 | 2003 – 2008 |
Renault | Megane | MK I | 1.4 16V | 1999 – 2003 |
Renault | Megane | MK II | 1.4 16V | 2002 – 2008 |
Renault | Megane | MK I | 1.6 16V | 1999 – 2003 |
Renault | Megane | MK II | 1.6 16V | 2002 – 2008 |
Renault | Megane | MK III | 1.6 16V | 2008 – 2013 |
Renault | Megane | MK III | 1.6 16V Bi-Fuel | 2008 – 2013 |
Renault | Megane | MK II | 1.6 Flexfuel | 2007 – 2008 |
Renault | Megane | MK I | 1.8 16V | 2001 – 2003 |
Renault | Megane | MK I | 2.0 16V | 1996 – 1999 |
Renault | Megane | MK II | 2.0 16V | 2002 – 2008 |
Renault | Megane | MK II | 2.0 16V Turbo | 2004 – 2008 |
Renault | Megane | MK II | 2.0 Renault Sport | 2004 – 2008 |
Renault | Megane | MK III | 2.0 TCE | 2008 – 2013 |

Renault | Megane Cabriolet | MK II | 1.6 | 2003 – 2008 |
Renault | Megane Cabriolet | MK II | 2.0 | 2003 – 2008 |
Renault | Megane Cabriolet | MK I | 1.4 16V | 1999 – 2003 |
Renault | Megane Cabriolet | MK I | 1.6 16V | 1999 – 2003 |
Renault | Megane Cabriolet | MK II | 1.6 16V | 2007 – 2008 |
Renault | Megane Cabriolet | MK I | 2.0 16V | 2002 – 2003 |
Renault | Megane Cabriolet | MK II | 2.0 16V Turbo | 2004 – 2008 |
Renault | Megane CC | EZ0/1_ | 1.6 16V | 2010 – 2013 |
Renault | Megane CC | EZ0/1_ | 2.0 TCE | 2011 – 2013 |
Renault | Megane Classic | MK I | 1.4 16V | 1999 – 2003 |
Renault | Megane Classic | MK I | 1.6 16V | 1999 – 2003 |
Renault | Megane Classic | MK I | 1.8 16V | 2001 – 2003 |
Renault | Megane Coach | MK I | 1.4 16V | 1999 – 2003 |
Renault | Megane Coach | MK I | 1.6 16V | 1999 – 2003 |
Renault | Megane Coach | MK I | 2.0 16V | 2002 – 2003 |
Renault | Megane Grandtour | MK I | 1.4 16V | 1999 – 2003 |
Renault | Megane Grandtour | MK I | 1.6 16V | 1999 – 2003 |
Renault | Megane Grandtour | MK III | 1.6 16V | 2009 – 2013 |
Renault | Megane Grandtour | MK III | 1.6 16V Bi-Fuel | 2008 – 2013 |
Renault | Megane Grandtour | MK I | 1.8 16V | 2001 – 2003 |
Renault | Megane Grandtour | MK III | 2.0 TCE | 2008 – 2012 |
Renault | Megane Sport Tourer | MK II | 1.4 | 2003 – 2008 |
Renault | Megane Sport Tourer | MK II | 1.6 | 2003 – 2008 |
Renault | Megane Sport Tourer | MK II | 2.0 | 2003 – 2008 |
Renault | Megane Sport Tourer | MK II | 1.6 16V | 2007 – 2008 |
Renault | Megane Sport Tourer | MK II | 1.6 16V Hi-Flex | 2008 – 2012 |
Renault | Modus / Grand Modus | F/JP0_ | 1.4 | 2004 – 2012 |
Renault | Modus / Grand Modus | F/JP0_ | 1.6 | 2004 – 2012 |
Renault | Scenic | MK II | 1.4 | 2003 – 2009 |
Renault | Scenic | MK II | 1.6 | 2003 – 2009 |
Renault | Scenic | MK II | 2.0 | 2003 – 2009 |
Renault | Scenic | MK I | 1.4 16V | 1999 – 2003 |
Renault | Scenic | MK II | 1.6 16V | 2007 – 2009 |
Renault | Scenic | MK III | 1.6 16V | 2009 – 2013 |
Renault | Scenic | MK III | 1.6 E85 | 2009 – 2013 |
Renault | Scenic | MK I | 1.8 16V | 2001 – 2003 |
Renault | Scenic | MK I | 2.0 16V | 1999 – 2003 |
Renault | Scenic | MK I | 2.0 16V RX4 | 2000 – 2003 |
Renault | Scenic | MK II | 2.0 16V Turbo | 2004 – 2009 |
Renault | Thalia | LB0/1/2_ | 1.4 | 2000 – 2006 |
Renault | Trafic | EL | 2.0 | 2001 – 2013 |
Renault | Trafic | FL | 2.0 | 2001 – 2013 |
Renault | Trafic | JL | 2.0 | 2001 – 2013 |
Renault | Trafic | FL | 2.0 16V | 2006 – 2013 |
Renault | Trafic | JL | 2.0 16V | 2006 – 2013 |
Renault | Twingo | CN0_ | 1.6 RS | 2008 – 2012 |
Renault | Vel Satis | BJ0_ | 2.0 16V Turbo | 2002 – 2009 |
Niet alleen voor Renault is deze bobine pen werkzaam?
Nissan
- NISSAN KUBISTAR Bestelwagen (X80) (1149 ccm, 60 PK)
- NISSAN PRIMASTAR Bestelwagen (X83) (1998 ccm, 120 PK)
- NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) (1998 ccm, 120 PK)
Dacia
- DACIA DUSTER (1598 ccm, 105 PK)
- DACIA DUSTER Bestelwagen (1598 ccm, 105 PK)
- DACIA LOGAN (LS_) (1598 ccm, 105 PK)
- DACIA LOGAN MCV (KS_) (1598 ccm, 105 PK)
- DACIA SANDERO (1598 ccm, 105 PK)
Opel
- OPEL VIVARO Bestelwagen (F7) (1998 ccm, 120 PK)
- OPEL VIVARO Combi (J7) (1998 ccm, 120 PK)
Vauxhall
- VAUXHALL VIVARO Bestelwagen (F7) (1998 ccm, 120 PK)
- VAUXHALL VIVARO Combi (J7) (1998 ccm, 120 PK)
Heeft u nog andere vragen over het product?
Onze ervaren klantenserviceteam van JDK-BOBINE staat klaar om u te helpen.